Computing Power |
||||
Familienmitglied | Rechnertyp | CPUMark |
2D Graphics Mark |
3D
Graphics Mark |
Σ |
Testprogramm download Ranking nach Quersumme x.x = neuer Test x,x = alter Test |
|||||
Janice Page-Frische | Sempron 1.84 GHz, 256 MB, Geforce 6600GT | 340.1 | 484.6 | 257.9 | 1082.6 |
Matthias Frische | NoName, Athlon 1.8 GHz, 1GB, Nvidia GF6600 | 366.4 | 524.8 | 129.0 | 1020.2 |
Ricky Frische | ASROCK, Duron 1.4 GHz, 512 MB, Radeon 9550 | 284.0 | 337.1 | 98.3 | 716.4 |
Matthias Frische | Dell Latitude D400 | 248,8 | 125,2 | 125,5 | 499,5 |
Elisabeth Frische | Siemens/Fujitsu Celeron 500, i810 | ||||
Andreas Frische | Compaq 5599 PIII 500, TNT2 | ||||
Matthias Frische | Dell PII 266, 128MB, Voodoo 3 | 39,2 | 147,7 | 103,3 | 290,2 |
Heinrich Frische | ALDI PC, PII350,TNT | 55,9 | 41,8 | 96,9 | 194,6 |
Anne Frische | Comtech Celeron 266, 32MB, Trident 3DImage 9750 | ||||
Mariele Frische | Highscreen P133, 16MB, S3 Trio 64V+ | n.a. | n.a. | n.a. | |
Matthias Frische | Palm V, C64, SX64, diverse Nintendo... | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Updates per E-Mail an Matze